Wetterübersicht - 52393 Hürtgenwald-Gey 233 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Wetterstation Hürtgenwald-Gey
Davis Vantage Vue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 9. Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 87% |
Min.(08:40) 0% |
Max.(09:20) 92% |
Durchschnitt 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 12,0°C |
Min.(08:40) -60,0°C |
Max.(12:15) 13,1°C |
Durchschnitt 1,7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
mäßige Wärmebelastung (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
regnerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2250 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 14,1°C |
Min.(08:40) 0,0°C |
Max.(13:50) 17,9°C |
Durchschnitt 13,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 11,3km/h 2 Bft |
Max.(16:25) SW 19,3km/h 3 Bft |
Durchschnitt 3,5km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,7km/h 0 Bft |
Max.(11:00) S-SW 3,1km/h 1 Bft |
Durchschnitt 0,3km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
250° / W-SW | dominierend W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
225° / SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 23.04.2024 Dauer: 4 Stunden, 58 Minuten (02:31 23.04.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 44' 51" Nord - 6° 25' 3" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 2 [0] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 21 [4] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 43 [18] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 62 [0] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 21 [0] |